本屆逆風教育助學計畫補助51名學員,補助總額為新台幣1,200,000元整
(高中職組20名核定補助金額:360,000元、大專校院組31名核定補助金額:840,000元。)
審查核定學員總表請詳見下表:
| 第十屆逆風教育助學計畫審查通過名單 | ||||
| 王O祥 | 蔡O穎 | 王O菁 | 何O慧 | 楊O境 | 
| 林O彥 | 卓O妤 | 李O頴 | 高O祥 | 林O瑜 | 
| 李O柔 | 倪O陽 | 莊O瑜 | 林O柔 | 許O佑 | 
| 張O菻 | 曹O穎 | 林O綸 | 陳O婷 | 王O慈 | 
| 周O涵 | 林O雅 | 翁O翔 | 陳O樺 | 黃O如 | 
| 蘇O譯 | 柯O華 | 方O廷 | 陳O晴 | 潘O庭 | 
| 陳O沅 | 陳O霖 | 林O誼 | 賴O升 | 楊O陵 | 
| 楊O玲 | 葉O婷 | 陳O翔 | 林O儀 | 王O福 | 
| 陳O嘉 | 盧O芬 | 陳O謀 | 蔡O庭 | 李O訓 | 
| 陳O志 | 宋O玉 | 陳O祈 | 劉O婷 | 張O昀 | 
| 李O宸 | ||||


